Please filter by temperature based on your specifications
Model | SUNDI-525W | SUNDI-535W | SUNDI-555W | SUNDI-575W | SUNDI-5A10W | SUNDI-5A15W | SUNDI-4A25W | SUNDI -4A38W | SUNDI-4A60W | SUNDI -4A95W | SUNDI-4A130W | SUNDI-4A200W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heating Power (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
Cooling capacity at 250oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
Cooling capacity at 100oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
Cooling capacity at 20oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
Cooling capacity at 0oC (kW) | 1.8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 25 | 130 | 200 |
Cooling capacity at -20oC (kW) | 0.85 | 1.5 | 2.9 | 4.2 | 6 | 11 | 16 | 26 | 34 | 50 | 70 | 120 |
Cooling capacity at -40oC (kW) | 0.25 | 0.45 | 0.9 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.7 | 9 | 12 | 18 | 24 | 43 |
Circulation Pump Max Flow (l/min) | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 |
Circulation Pump Max Pressure (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Connection size | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 |
Water-cooled type W (AT 20℃) | 600L/H | 800L/H | 1500L/H | 1800L/H | 2600L/H | 3200L/H | 7m³/H | 12m³/H | 17m³/H | 24m³/H | 32m³/H | 42m³/H |
Dimension cm | 50*85*130 | 55*100*175 | 45*85 *130 | 45*85 *130 | 55*95 *170 | 55*95 *170 | 80*120*185 | 100*150 *185 | 205*145 *205 | 205*145 *205 | 245*145 *205 | 300*160 *225 |
Dimension(W) cm | 45*65*120 | 55*68*145 | 55*68*145 | 55*68*145 | 70*100*175 | 80*120 *185 | 100*150 *185 | 100*95*185 | 150*100*185 | / | / | / |
Isolated ex-proof size cm | 45*110 *130 | 45*110 *130 | 55*120 *170 | 55*120 *170 | 70*125 *175 | 80*145 *185 | 105*120 *185 | 100*175 *185 | 205*145 *205 | 205*145 *205 | 245*145 *205 | 300*160 *225 |
Positive Pressure (W) cm | 110*95 *195 | 110*95 *195 | 110*95 *195 | 110*95 *195 | 110*95 *195 | 135*145 *195 | (135+60) *145*225 | (135+60) *145*225 | (135+60) *145*225 | (135+60) *145*225 | (135+60) *145*225 | (185+150) *165*225 |
Weight kg | 130 | 180 | 195 | 260 | 320 | 390 | 620 | 820 | 1100 | 1350 | 1680 | 2250 |
Power MAX 380V 50HZ | 4.5kW | 6.5kW | 9kW | 11.5kW | 16kW | 23kW | 36kW | 55kW | 89kW | 135kW | 180kW | 280kW |
Optional size |