Filter By Machine Type
Model | SUNDI-925W | SUNDI-935W | SUNDI-955W | SUNDI-975W | SUNDI-9A10W | SUNDI-9A15W | SUNDI-9A25W | SUNDI-9A38W | SUNDI-9A60W | SUNDI-9A80W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heating Power (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
Cooling capacity at 250oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
Cooling capacity at 0oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
Cooling capacity at -40oC (kW) | 2 | 2.8 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 31 | 48 | 64 |
Cooling capacity at -60oC (kW) | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 |
Cooling capacity at -80oC (kW) | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 6 | 11 | 15 |
Cooling capacity at -85oC (kW) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 1.9 | 3.5 | 6 | 8 |
Circulation pump max Floe(L/min) | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 |
Circulation pump Pressure(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Connection size | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN50 PN10 |
Water-cooled type W (AT 20℃) | 1100L/H | 1900L/H | 2400L/H | 3200L/H | 4000L/H | 8m³/H | 12m³/H | 20m³/H | 30m³/H | 40m³/H |
Dimension cm | 55*68*145 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 100*150 *185 | 205*145 *205 | 205*145 *205 | 245*145 *225 | 300*160 *225 |
Dimension(W) cm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Isolated ex-proof size cm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Positive Pressure (W) cm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Weight kg | 260 | 295 | 365 | 570 | 680 | 950 | 1400 | 1750 | 2400 | 3150 |
Power MAX 380V 50HZ | 8kW | 11kW | 16kW | 21kW | 27kW | 38kW | 54kW | 79kW | 120kW | 170kW |
Optional size |