Filter By Machine Type
Model | SUNDI-225W-2TN | SUNDI-235W-2TN | SUNDI-255W-2TN | SUNDI-275W-2TN | SUNDI-2A10W-2TN |
---|---|---|---|---|---|
Heating Power (kW) | 2.5*2 | 3.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 10*2 |
Cooling capacity at 200oC (kW) | 2.5*2 | 3.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 10*2 |
Cooling capacity at 100oC (kW) | 2.5*2 | 3.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 10*2 |
Cooling capacity at 20oC (kW) | 2.5*2 | 3.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 10*2 |
Cooling capacity at 0oC (kW) | 1.5*2 | 2.5*2 | 3.5*2 | 5*2 | 7.5*2 |
Cooling capacity at -20oC (kW) | 1*2 | 1.6*2 | 2.1*2 | 3*2 | 4*2 |
Circulation pump max Floe(L/min) | 20*2 | 35*2 | 35*2 | 50*2 | 50*2 |
Circulation pump Pressure(bar) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Connection size | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 |
Water-cooled type W (AT 20℃) | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1400L/H 1.5bar~4bar | 1700L/H 1.5bar~4bar | 2100L/H 1.5bar~4bar | 2500L/H 1.5bar~4bar |
Dimension cm | 55*95*170 | 55*95*170 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 |
Dimension(W) cm | 55*95*170 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 |
Isolated ex-proof size cm | / | / | / | / | / |
Positive Pressure (W) cm | / | / | / | / | / |
Weight kg | 240 | 285 | 345 | 385 | 480 |
Power MAX 380V 50HZ | 220V 7.5kW | 11.5kW | 17kW | 23kW | 31kW |
Optional size |