Filter By Machine Type
Model | TES-4525W | TES-4555W | TES-45A10W | TES-45A25W | TES-45A25W |
---|---|---|---|---|---|
Heating Power (kW) | 2.5 | 5.5 | 10 | 15 | 25 |
Cooling capacity at 250oC (kW) | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW |
Cooling capacity at 100oC (kW) | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW |
Cooling capacity at 20oC (kW) | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW |
Cooling capacity at 0oC (kW) | 1.8kW | 5kW | 10kW | 15kW | 25kW |
Cooling capacity at -20oC (kW) | 0.85kW | 2.9kW | 6kW | 11kW | 16kW |
Cooling capacity at -40oC (kW) | 0.25kW | 0.9kW | 2kW | 3.8kW | 5.3kW |
Circulation pump max Floe(L/min) | 20 | 50 | 50 | 110 | 150 |
Circulation pump Pressure(bar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connection size | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | DN32 PN10 RF |
Water-cooled type W (AT 20℃) | 0.6m3/h | 1.5m3/h | 2.6m3/h | 3.6m3/h | 7m3/h |
Dimension cm | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 |
Dimension(W) cm | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 |
Isolated ex-proof size cm | / | / | |||
Positive Pressure (W) cm | |||||
Weight kg | |||||
Power MAX 380V 50HZ | 4.5kW max 220V | 9kW max | 16kW max | 23kW max | 36kW max |
Optional size |