Filter By Machine Type
| Model | SUNDI -225WV | SUNDI -235WV | SUNDI -255WV | SUNDI -275WV | SUNDI -2A10WV | SUNDI -2A15WV | SUNDI -2A25WV | SUNDI -2A38WV | SUNDI -2A60WV | SUNDI -2A95WV | SUNDI -2A130WV | SUNDI-2A200WV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating Power (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
| Cooling capacity at 300oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
| Cooling capacity at 100oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
| Cooling capacity at 50oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
| Cooling capacity at 20oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
| Cooling capacity at -5oC (kW) | 2 | 3 | 4.5 | 6.6 | 8 | 12 | 19 | 30 | 46 | 70 | 80 | 125 |
| Cooling capacity at -20oC (kW) | 1 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 7 | 12 | 16 | 22 | 32 | 43 | 65 |
| Circulation pump max Floe(L/min) | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 150 | 250 | 400 | 400 | 600 |
| Circulation pump Pressure(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Connection size | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 |
| Water-cooled type W (AT 20℃) | 600L/H | 800L/H | 1000L/H | 1200L/H | 1600L/H | 2200L/H | 6m³/H | 10m³/H | 14m³/H | 20m³/H | 28m³/H | 36m³/H |
| Dimension cm | 45*85 *130 | 45*85 *130 | 45*85 *130 | 45*85 *130 | 55*95 *170 | 55*95 *170 | 80*120 *185 | 100*150 *185 | 100*150 *185 | 205*145 *205 | 245*145 *205 | 275*160 *225 |
| Dimension(W) cm | 45*85 *130 | 45*85 *130 | 55*95 *170 | 55*95 *170 | 70*100 *175 | 80*120 *185 | 100*150 *185 | / | / | / | / | / |
| Isolated ex-proof size cm | 45*110 *130 | 45*110 *130 | 55*120 *170 | 55*120 *170 | 70*125 *175 | 80*145 *185 | 105*120 *185 | 100*150 *185 | 100*150 *185 | 205*145 *205 | 245*145 *205 | 275*160 *225 |
| Positive Pressure (W) cm | 110*95 *195 | 110*95 *195 | 110*95 *195 | 110*95 *195 | 110*95 *195 | 135*145 *195 | (135+60) *145*225 | (135+60) *145*225 | (185+60) *145*225 | (185+100) *145*225 | (185+100) *145*225 | (185+150) *165*225 |
| Weight kg | 130 | 180 | 195 | 260 | 320 | 390 | 620 | 820 | 1100 | 1350 | 1680 | 2250 |
| Power MAX 380V 50HZ | 4kW | 6kW | 8kW | 11kW | 14kW | 21kW | 34kW | 52kW | 79kW | 123kW | 165kW | 260kW |
| Optional size |