Filter By Machine Type
Model | SUNDI-555WV | SUNDI-575WV | SUNDI-5A10WV | SUNDI-5A15WV | SUNDI-5A25WV |
---|---|---|---|---|---|
Heating Power (kW) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
Cooling capacity at 250oC (kW) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
Cooling capacity at 100oC (kW) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
Cooling capacity at 20oC (kW) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
Cooling capacity at 0oC (kW) | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 |
Cooling capacity at -20oC (kW) | 2.9 | 4.2 | 6 | 11 | 16 |
Cooling capacity at -40oC (kW) | 0.9 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.7 |
Circulation pump max Floe(L/min) | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 |
Circulation pump Pressure(bar) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Connection size | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 |
Water-cooled type W (AT 20℃) | 1500L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~5bar | 7m³/H 1.5bar~4bar |
Dimension cm | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 |
Dimension(W) cm | / | / | / | / | / |
Isolated ex-proof size cm | 45*110*130 | 55*120*170 | 55*120*170 | 55*120*170 | 105*120*185 |
Positive Pressure (W) cm | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 135*145*195 | (135+60)*145*225 |
Weight kg | 245 | 285 | 320 | 360 | 420 |
Power MAX 380V 50HZ | 9.5kW max | 12kW max | 17kW max | 24kW max | 38kW max |
Optional size |