Filter By Machine Type
Model | SUNDI -625W | SUNDI -635W | SUNDI -655W | SUNDI -675W | SUNDI -6A10W | SUNDI -6A15W | SUNDI -6A25W | SUNDI -6A38W | SUNDI -6A60W | SUNDI -6A95W | SUNDI -6A130W | SUNDI -6A200W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heating Power (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
Cooling capacity at 250oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
Cooling capacity at 100oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
Cooling capacity at 20oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 95 | 130 | 200 |
Cooling capacity at -20oC (kW) | 2 | 3 | 4.8 | 6 | 8.2 | 12 | 25 | 38 | 56 | 80 | 90 | 150 |
Cooling capacity at -40oC (kW) | 0.95 | 1.45 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 7.8 | 18 | 23 | 31 | 45 | 56 | 93 |
Cooling capacity at -55oC (kW) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | 8 | 11 | 16 | 20 | 32 |
Circulation pump max Floe(L/min) | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 250 | 400 | 400 | 600 |
Circulation pump Pressure(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Connection size | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 |
Water-cooled type W (AT 20℃) | 900L/H | 1200L/H | 1800L/H | 2100L/H | 3000L/H | 4000L/H | 8.5m³/H | 14m³/H | 20m³/H | 29m³/H | 38m³/H | 47m³/H |
Dimension cm | 50*85*130 | 55*68*145 | 55*68*145 | 70*100 *175 | 80*120 *185 | 100*95*185 | 150*100*185 | / | / | / | / | / |
Dimension(W) cm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Isolated ex-proof size cm | 45*85 *130 | 45*85 *130 | 55*95 *170 | 55*95 *170 | 70*100 *175 | 80*120 *185 | 100*150 *185 | 205*145 *205 | 205*145 *205 | 245*145 *225 | 300*160 *225 | 400*160 *225 |
Positive Pressure (W) cm | 45*110 *130 | 55*120 *170 | 55*120 *170 | 70*125 *175 | 80*145 *185 | 80*145 *185 | 100*175 *185 | 205*145 *205 | 205*145 *205 | 245*145 *225 | 300*160 *225 | 400*160 *225 |
Weight kg | 205 | 225 | 300 | 340 | 380 | 380 | 980 | 1350 | 1580 | 1950 | 2680 | 3280 |
Power MAX 380V 50HZ | 5kW max | 7.5kW | 10kW | 14kW | 18kW | 26kW | 40kW | 61kW | 95kW | 145kW | 200kW | 315kW |
Optional size |