Filter By Machine Type
Model | SUNDI-655WV | SUNDI-675WV | SUNDI-6A10WV | SUNDI-6A15WV | SUNDI-6A25WV |
---|---|---|---|---|---|
Heating Power (kW) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
Cooling capacity at 300oC (kW) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
Cooling capacity at 100oC (kW) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
Cooling capacity at 20oC (kW) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
Cooling capacity at -20oC (kW) | 4.8 | 6 | 8.2 | 12 | 25 |
Cooling capacity at -40oC (kW) | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 7.8 | 18 |
Cooling capacity at -55oC (kW) | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 |
Circulation pump max Floe(L/min) | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 |
Circulation pump Pressure(bar) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Connection size | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 |
Water-cooled type W (AT 20℃) | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2100L/H 1.5bar~4bar | 3000L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | 8.5m³/H 1.5bar~4bar |
Dimension cm | 55*95*170 | 55*95*170 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 |
Dimension(W) cm | / | / | / | / | / |
Isolated ex-proof size cm | / | / | / | / | / |
Positive Pressure (W) cm | / | / | / | / | / |
Weight kg | 265 | 305 | 340 | 380 | 980 |
Power MAX 380V 50HZ | 10kW | 14kW | 18kW | 26kW | 40kW |
Optional size |