Filter By Machine Type
Model | SUNDI-825W | SUNDI-835W | SUNDI-855W | SUNDI-875W | SUNDI-8A10W | SUNDI-8A15W | SUNDI-8A25W | SUNDI-8A38W | SUNDI-8A60W | SUNDI-8A80W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heating Power (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
Cooling capacity at 250oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
Cooling capacity at 0oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
Cooling capacity at -40oC (kW) | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 5.8 | 6.4 | 11 | 20 | 31 | 48 | 65 |
Cooling capacity at -60oC (kW) | 1 | 1.4 | 1.6 | 3 | 3.5 | 5.8 | 10 | 16 | 23 | 32 |
Cooling capacity at -75oC (kW) | 0.3 | 0.42 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 5 | 8 | 11 | 16 |
Cooling capacity at 100oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
Circulation pump max Floe(L/min) | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 |
Circulation pump Pressure(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Connection size | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN50 PN10 |
Water-cooled type W (AT 20℃) | 900L/H | 1200L/H | 1800L/H | 2300L/H | 3200L/H | 4500L/H | 8m³/H | 12m³/H | 20m³/H | 30m³/H |
Dimension cm | 55*68*145 | 55*68*145 | 55*95 *170 | 55*95 *170 | 70*100 *175 | 100*95*185 | 150*100*185 | 205*145 *205 | 245*145 *225 | 300*160 *225 |
Dimension(W) cm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Isolated ex-proof size cm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Positive Pressure (W) cm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Weight kg | 240 | 285 | 345 | 500 | 600 | 950 | 1300 | 1550 | 2200 | 2850 |
Power MAX 380V 50HZ | 6.5kW | 10kW | 13kW | 19kW | 25kW | 37kW | 50kW | 71kW | 110kW | 150kW |
Optional size |