Filter By Machine Type
Model | SUNDI-1035W | SUNDI-1055W | SUNDI-1075W | SUNDI-10A10W | SUNDI-10A15W | SUNDI-10A25W | SUNDI-10A38W | SUNDI-10A60W | SUNDI-10A80W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heating Power (kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
Cooling capacity at 135oC (kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
Cooling capacity at 0oC (kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
Cooling capacity at -60oC (kW) | 2.8 | 5 | 6.2 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | 52 |
Cooling capacity at -80oC (kW) | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 5 | 8 | 13 | 22 | 30 |
Cooling capacity at -90oC (kW) | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 4.8 | 7.5 | 12 | 16 |
Cooling capacity at -100oC (kW) | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 9.5 |
Circulation pump max Floe(L/min) | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 |
Circulation pump Pressure(bar) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Connection size | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 PN10 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN50 PN10 |
Water-cooled type W (AT 20℃) | 2400L/H | 3400L/H | 4000L/H | 5000L/H | 12m³/H | 20m³/H | 30m³/H | 40m³/H | 50m³/H |
Dimension cm | 55*95 *170 | 70*100 *175 | 100*95*185 | 100*95*185 | 150*100*185 | 205*145 *205 | 245*145 *225 | 300*160 *225 | 400*160 *225 |
Dimension(W) cm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Isolated ex-proof size cm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Positive Pressure (W) cm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Weight kg | 435 | 565 | 705 | 890 | 1250 | 1600 | 2100 | 2950 | 3350 |
Power MAX 380V 50HZ | 12kW max | 18kW max | 24kW max | 30kW max | 40kW max | 60kW max | 85kW max | 135kW max | 200kW max |
Optional size |