Filter By Machine Type
Model | TES-8525W | TES-8555W | TES-85A10W | TES-85A15W | TES-85A25W |
---|---|---|---|---|---|
Heating Power (kW) | 2.5 | 5.5 | 10 | 15 | 25 |
Cooling capacity at 200oC (kW) | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW |
Cooling capacity at 100oC (kW) | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW |
Cooling capacity at 20oC (kW) | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW |
Cooling capacity at 0oC (kW) | 2.5kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | 25kW |
Cooling capacity at -40oC (kW) | 1.5kW | 3.3kW | 6.5kW | 11kW | 20kW |
Cooling capacity at -60oC (kW) | 0.85kW | 1.8kW | 3.4kW | 6.5kW | 10kW |
Cooling capacity at -80oC (kW) | 0.25kW | 0.45kW | 1.5kW | 2.5kW | 4kW |
Circulation pump max Floe(L/min) | 20 l/min 2.5 bar | 50 l/min 2.5 bar | 50 l/min 2.5 bar | 110 l/min 2.5 bar | 150 l/min 2.5 bar |
Circulation pump Pressure(bar) | 0 | ||||
Connection size | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | DN32 PN10 RF |
Water-cooled type W (AT 20℃) | 900L/H | 1800L/H | 3200L/H | 4500L/H | 8m³/H |
Dimension cm | / | / | / | / | / |
Dimension(W) cm | 45*85*130 | 55*95*170 | 70*100*175 | 100*150*185 | 205*145*205 |
Isolated ex-proof size cm | |||||
Positive Pressure (W) cm | |||||
Weight kg | |||||
Power MAX 380V 50HZ | 6.5kW max | 13kW max | 25kW max | 37kW max | 50kW max |
Optional size |