Filter By Machine Type
Model | SUNDI-725W | SUNDI-735W | SUNDI-755W | SUNDI-775W | SUNDI-7A10W | SUNDI-7A15W |
---|---|---|---|---|---|---|
Heating Power (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
Cooling capacity at 250oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
Cooling capacity at 100oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
Cooling capacity at 20oC (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
Cooling capacity at -20oC (kW) | 2 | 3 | 4.9 | 6 | 8.5 | 14 |
Cooling capacity at -40oC (kW) | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 4 | 8.8 |
Cooling capacity at -55oC (kW) | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 2.8 |
Circulation pump max Floe(L/min) | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 |
Circulation pump Pressure(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Connection size | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 |
Water-cooled type W (AT 20℃) | 900L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2300L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 4500L/H 1.5bar~4bar |
Dimension cm | / | 55*95*170 | 55*95*170 | 70*100*175 | / | / |
Dimension(W) cm | 55*68*145 | 55*68*145 | 70*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 |
Isolated ex-proof size cm | / | / | / | / | / | / |
Positive Pressure (W) cm | / | / | / | / | / | / |
Weight kg | 190 | 275 | 320 | 370 | 370 | 420 |
Power MAX 380V 50HZ | 220V 5.2kW | 8kW | 11kW | 15kW | 20kW | 28kW |
Optional size |